Disbursement & Escrow Release Queue
Direct NBFC escrow release verification under RBI digital lending mandates with zero LSP pass-through.
NBFC Loan ID | Customer Name | LSP Partner | Sanctioned Principal | PF & GST | Net Disbursed | Beneficiary Account | Bank UTR | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBFC-2026-89101 | Rahul Sharma | Credfin | ₹1,50,000 | - ₹3,540 | ₹1,46,460 | ****8192 | Pending Transfer | INITIATED | |
| NBFC-2026-89102 | Priyanka Patel | Cashbridge | ₹75,000 | - ₹1,770 | ₹73,230 | ****2948 | Pending Transfer | INITIATED | |
| NBFC-2026-89103 | Vikramaditya Rao | CreditJar | ₹2,20,000 | - ₹5,192 | ₹2,14,808 | ****3948 | Pending Transfer | INITIATED | |
| NBFC-2026-89104 | Sneha Mukherjee | Credfin | ₹1,80,000 | - ₹4,248 | ₹1,75,752 | ****0492 | Pending Transfer | INITIATED | |
| NBFC-2026-89105 | Mohammed Farhan | Cashbridge | ₹1,00,000 | - ₹2,360 | ₹97,640 | ****4819 | KKBKR52026081500981 | SUCCESS |
Showing 1 to 5 of 6 entries
Rows per page:
Page 1 of 2